


| CODE | OX03PASH005-P-MHIII | OX04PASH008-P-MHIII | OX05PASH012-P-MHIII |
| HEATING Air 24C Water 26C | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,0 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,62 kW | 0,80 kW | 0,98 kW |
| AMPERAGE | 2,8 A. | 3,7 A. | 4,5 A. |
| COP | 4,84 | 5,00 | 5,10 |
| POWER SUPPLY | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz |
| Power consumption | 0,70 kW | 0,90 kW | 1,10 kW |
| AMPERAGE | 3,2 A | 4,1 A | 5,0 A |
| COOLANT | R32 | R32 | R32 |
| OPERATING TEMPERATURE | +12C - +43C | +12C - +43C | +12C - +43C |
| FANS | 1 | 1 | 1 |
| NOISE db (A) (1 meter) | ≤ 48 | ≤ 49 | ≤ 50 |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 420/350/384 | 420/350/384 | 420/350/384 |
| PACKAGING DIMENSIONS L/W/H mm | 458/426/410 | 458/426/410 | 458/426/410 |
Upgrade your pool heating and cooling with state-of-the-art heat pump technology Oxygon.
Contact us to learn more about heat pump installation in your space.
WhatsApp us