


| CODE | OXBYC-070TA1 |
| HEATING Air 26C Water 26C | 16,5 - 70kW |
| Power consumption | 1,02 - 10,03kW |
| COP | 6,98 - 16,11 |
| HEATING Air 15C Water 26C | 12,1 - 51kW |
| Power consumption | 1,60 - 10,24kW |
| COP | 4,98 - 7,56 |
| COOLING Air 35C Water 27C | 14,1 - 58kW |
| Power consumption | 2,11 - 15,89kW |
| COP | 3,65 - 6,69 |
| POWER SUPPLY | 380~415V / 3 / 50Hz |
| RATED INPUT POWER | 10 kW |
| AMPERAGE | 18,0 A |
| MAX INPUT POWER | 15 kW |
| MAXIMUM CURRENT INTENSITY | 26,0 A |
| COOLANT | R32 |
| CONDENSER | Titanium |
| COMPRESSOR | Mitsubishi Inverter |
| RELIEF VALVE | Electronic EEV |
| AIR DIRECTION | Vertical |
| MINIMUM FLOW | 20 m3 / h |
| LOGIN | Ø63 |
| OPERATING TEMPERATURE | -15C - +43C |
| HEATING TEMPERATURES | 15C - 40C |
| COOLING TEMPERATURES | 8C - 28C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 1416/752/1055 |
| MIXED DIMENSIONS L/W/H mm | 1580/880/1150 |
| WEIGHT net/gross | 280 / 320 |
| NOISE | <68dB |
| mode | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE |
WhatsApp us