
| CODE | OXBYC-103TA1 |
| HEATING Air 26C Water 26C | 24,8 - 103kW |
| Power consumption | 1,54 - 14,80kW |
| COP | 6,96 - 16,09 |
| HEATING Air 15C Water 26C | 18,3 - 76kW |
| Power consumption | 2,42 - 15,29kW |
| COP | 4,97 - 7,55 |
| COOLING Air 35C Water 27C | 14,1 - 58kW |
| Power consumption | 2,11 - 15,89kW |
| COP | 3,65 - 6,68 |
| POWER SUPPLY | 380~415V / 3 / 50Hz |
| RATED INPUT POWER | 15 kW |
| AMPERAGE | 27,0 A |
| MAX INPUT POWER | 22 kW |
| MAXIMUM CURRENT INTENSITY | 38,0 A |
| COOLANT | R32 |
| CONDENSER | Titanium |
| COMPRESSOR | Mitsubishi Inverter |
| RELIEF VALVE | Electronic EEV |
| AIR DIRECTION | Vertical |
| MINIMUM FLOW | 30 m3 / h |
| LOGIN | Ø63 |
| OPERATING TEMPERATURE | -15C - +43C |
| HEATING TEMPERATURES | 15C - 40C |
| COOLING TEMPERATURES | 8C - 28C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 1250/1080/1870 |
| MIXED DIMENSIONS L/W/H mm | 1300/1100/1950 |
| WEIGHT net/gross | 420 / 460 |
| NOISE | <71dB |
| mode | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE |
WhatsApp us