
| CODE | OXBYC-136TA1 |
| HEATING Air 26C Water 26C | 32,4 - 136kW |
| Power consumption | 2,01 - 19,46kW |
| COP | 6,99 - 16,15 |
| HEATING Air 15C Water 26C | 23,9 - 101kW |
| Power consumption | 3,15 - 20,24kW |
| COP | 4,99 - 7,59 |
| COOLING Air 35C Water 27C | 18,5 - 76kW |
| Power consumption | 2,74 - 20,65kW |
| COP | 3,68 - 6,74 |
| POWER SUPPLY | 380~415V / 3 / 50Hz |
| RATED INPUT POWER | 20 kW |
| AMPERAGE | 36,0 A |
| MAX INPUT POWER | 30 kW |
| MAXIMUM CURRENT INTENSITY | 54,0 A |
| COOLANT | R32 |
| CONDENSER | Titanium |
| COMPRESSOR | Mitsubishi Inverter |
| RELIEF VALVE | Electronic EEV |
| AIR DIRECTION | Vertical |
| MINIMUM FLOW | 40 m3 / h |
| LOGIN | Ø75 |
| OPERATING TEMPERATURE | -15C - +43C |
| HEATING TEMPERATURES | 15C - 40C |
| COOLING TEMPERATURES | 8C - 28C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 2150/1080/2180 |
| MIXED DIMENSIONS L/W/H mm | 2230/1120/2200 |
| WEIGHT net/gross | 750 / 810 |
| NOISE | <73dB |
| mode | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE |
WhatsApp us