| CODE | OXWBRA-25.OH-B3-S |
| HEATING Air 24C Water 26C | 24,1 kW |
| ENTRY VALIDITY | 4,00 kW |
| COP | 6 |
| HEATING Air 15C Water 26C | 18,5 kW |
| ENTRY VALIDITY | 3,69 kW |
| COP | 5 |
| POWER SUPPLY | 380-400V / 50hz |
| Power consumption | 0,60 kW - 2,30 kW |
| AMPERAGE | 12,0 A |
| COOLING POWER | 1,8 kW - 7,20 kW |
| CONDENSER | Titanium coil |
| COMPRESSOR | SCROLL |
| QUANTITY OF COMPRESSORS | 4 |
| FANS | 3 |
| NOISE db (A) (1 meter) | ≤ 52 |
| LOGIN | Ø50 |
| MINIMUM FLOW | 11 m3 / h |
| OPERATING TEMPERATURE | -25C - +43C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 2000/900/1820 |
| PACKAGING DIMENSIONS L/W/H mm | 2150/1020/2080 |
| WEIGHT net/gross | 680/730 |
| mode | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE |
Upgrade your pool heating and cooling with state-of-the-art heat pump technology Oxygon.
Contact us to learn more about heat pump installation in your space.
WhatsApp us