


| CODE | OX-INP130 |
| HEATING Air 28C Water 28C Turbo Heating | 120 kW |
| HEATING Air 28C Water 28C Smart Heating | 110 kW |
| Power consumption | 5,24 - 21,43kW |
| COP in Turbo mode | 5,6 |
| HEATING Air 15C Water 26C Turbo Heating | 90 kW |
| HEATING Air 15C Water 26C Smart Heating | 75 kW |
| Power consumption | 4,94 - 20,93kW |
| COP in Turbo mode | 4,3 |
| POWER SUPPLY | 380~415V / 3 / 50Hz |
| AMPERAGE | 38,3 A |
| COOLANT | R410A |
| CONDENSER | Titanium |
| COMPRESSOR | Inverter |
| AIR DIRECTION | Vertical |
| MINIMUM FLOW | 20-35 m3 / h |
| LOGIN | Ø90 |
| OPERATING TEMPERATURE | -15C - +43C |
| HEATING TEMPERATURES | 15C - 40C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 1957.4 * 1030.5 * 1559.5 |
| MIXED DIMENSIONS L/W/H mm | 2060 * 1045 * 1850 |
| WEIGHT net/gross | 530 / 600 |
| NOISE | < 46-65dB |
WhatsApp us