
| CODE | OX-LS13 | OX-LS16 | OX-LS20 | OX-LS24 |
| HEATING Air 24C Water 26C | 2,6 kW - 13,0 kW | 3,2 kW - 16,0 kW | 4,1 kW - 20,0 kW | 4,8 kW - 24,0 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,60 kW - 2,30 kW | 0,70 kW - 3,20 kW | 0,80 kW - 3,50 kW | 0,90 kW - 4,00 kW |
| COP | 6,4 - 13,1 | 6,4 - 13,5 | 6,4 - 13,6 | 6,4 - 14,0 |
| HEATING Air 15C Water 26C | 1,8 kW - 9,1 kW | 2,8 kW - 14,0 kW | 2,95 kW - 15,5 kW | 3,20 kW - 17,8 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,60 kW - 2,30 kW | 0,70 kW - 3,20 kW | 0,80 kW - 3,50 kW | 0,90 kW - 4,00 kW |
| COP | 4,0 - 7,4 | 4,2 - 7,7 | 4,1 - 7,8 | 4,1 - 7,6 |
| POWER SUPPLY | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz |
| Power consumption | 0,60 kW - 2,30 kW | 0,70 kW - 3,20 kW | 0,80 kW - 3,50 kW | 0,90 kW - 4,00 kW |
| AMPERAGE | 12,0 A | 16,5 A | 18,6 A | 21,0 A |
| COOLING POWER | 1,8 kW - 7,20 kW | 2,3 kW - 9,40 kW | 2,9 kW - 11,50 kW | 3,9 kW - 15,90 kW |
| CONDENSER | Titanium coil | Titanium coil | Titanium coil | Titanium coil |
| COOLANT | R32 | R32 | R32 | R32 |
| FANS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NOISE db (A) (1 meter) | ≤ 42,5 - 52 | ≤ 42,5 - 52 | ≤ 44,3 - 57 | ≤ 44,9 - 58,7 |
| LOGIN | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| MINIMUM FLOW | 6 m3 / h | 8 m3 / h | 10 m3 / h | 12 m3 / h |
| OPERATING TEMPERATURE | -10C - +43C | -10C - +43C | -10C - +43C | -10C - +43C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 891/370/665 | 981/370/665 | 981/440/765 | 981/440/765 |
| PACKAGING DIMENSIONS L/W/H mm | 936/385/695 | 1026/385/695 | 1026/455/800 | 1026/455/800 |
| WEIGHT net/gross | 55 / 67 | 59 / 70 | 68 / 78 | 72 / 84 |
| mode | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE |
Upgrade your pool heating and cooling with state-of-the-art heat pump technology Oxygon.
Contact us to learn more about heat pump installation in your space.
WhatsApp us