
Polyester compact pool engine room
| CODE | DESCRIPTION | flow | DIMENSION |
|---|---|---|---|
| 104.26.00 | Ø400-450, 0,50hp | 8-10 m3 / h | X X 1,18 1,18 0,93 |
| 104.26.01 | Ø500-535, 0,75hp | 10-12 m3 / h | X X 1,18 1,18 0,93 |
| 104.26.02 | Ø600-650, 1,00hp | 12-22 m3 / h | X X 1,18 1,18 0,93 |
| 104.26.03 | Ø700-760, 1,50hp | 22-26 m3 / h | X X 1,18 1,18 0,93 |
| 102.01.114 | EMPTY | - | X X 1,10 1,27 0,93 |
| 104.26.04 | EMPTY | - | X X 1,18 1,18 0,93 |
WhatsApp us