
Prefabricated polyester engine room.
Includes:
| CODE | DESCRIPTION | flow | DIMENSION |
|---|---|---|---|
| 104.26.20 | Ø400-450, 0,50hp | 8-10 m3 / h | X X 1,32 1,34 0,98 |
| 104.26.21 | Ø500-535, 0,75hp | 10-12 m3 / h | X X 1,32 1,34 0,98 |
| 104.26.22 | Ø600-650, 1,00hp | 12-22 m3 / h | X X 1,32 1,34 0,98 |
| 104.26.26 | EMPTY | - | X X 1,32 1,34 0,98 |
| 104.26.26N | EMPTY | - | X X 1,55 1,56 1,37 |
WhatsApp us