


| CODE | OX09PASRW020-P-BP12 | OX13PASRW035-P-BP12 | OX15PASRW040-P-BP12 |
| HEATING Air 27C Water 26C | 2,4 kW - 9,0 kW | 3,2 kW - 13,2 kW | 4,05 kW - 15,5 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,30 kW - 1,55 kW | 0,38 kW - 2,28 kW | 0,50 kW - 2,63 kW |
| COP | 5,80 - 10,00 | 5,80 - 10,30 | 5,60 - 10,10 |
| POWER SUPPLY | 220-240V / 50hz | ||
| Power consumption | 1,60 kW | 2,40 kW | 3,00 kW |
| AMPERAGE | 7,2 A | 10,9 A | 13,6 A |
| CONDENSER | Titanium coil | Titanium coil | Titanium coil |
| COOLANT | R32 | R32 | R32 |
| FANS | 1 | 1 | 1 |
| NOISE db (A) (1 meter) | < 40-52 | < 42-54 | < 44-55 |
| LOGIN | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| OPERATING TEMPERATURE | -7C - +43C | -7C - +43C | -7C - +43C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 888 * 360 * 618 | 1048 * 450 * 770 | |
| WEIGHT net/gross | 61 / 72 | 69 / 80 | 91 / 103 |
Upgrade your pool heating and cooling with state-of-the-art heat pump technology Oxygon.
Contact us to learn more about heat pump installation in your space.
WhatsApp us