
| CODE | OXYC-003TB1 | OXYC-004TB1 | OXYC-005TB1 |
| HEATING Air 24C Water 26C | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,0 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,58 kW | 0,77 kW | 0,97 kW |
| AMPERAGE | 3,2 A. | 4,8 A. | 5,8 A. |
| COP | 5,17 | 5,20 | 5,17 |
| HEATING Air 15C Water 26C | 2,3 kW | 3,0 kW | 3,85 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,55 kW | 0,71 kW | 0,92 kW |
| AMPERAGE | 3,2 A. | 4,8 A. | 5,8 A. |
| COP | 4,18 | 4,20 | 4,18 |
| POWER SUPPLY | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz |
| Power consumption | 0,70 kW | 0,90 kW | 1,14 kW |
| AMPERAGE | 3,2 A | 4,8 A | 5,8 A |
| CONDENSER | Titanium coil | Titanium coil | Titanium coil |
| COOLANT | R32 | R32 | R32 |
| FANS | 1 | 1 | 1 |
| NOISE db (A) (1 meter) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| LOGIN | Ø32/Ø38 | Ø32/Ø38 | Ø32/Ø38 |
| OPERATING TEMPERATURE | +12C - +43C | +12C - +43C | +12C - +43C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 380/290/370 | 380/290/370 | 420/365/440 |
| PACKAGING DIMENSIONS L/W/H mm | 440/355/400 | 440/355/400 | 480/435/490 |
| WEIGHT net/gross | 18 / 20 | 22 / 24 | 26 / 30 |
Upgrade your pool heating and cooling with state-of-the-art heat pump technology Oxygon.
Contact us to learn more about heat pump installation in your space.
WhatsApp us