Proton sand filters made of high density polyethylene, anti-corrosion & environmentally friendly. Available with side or top 6-position multivalve, Ø450–Ø710.
| CODE | MODEL (Ø) | POLYVANAS | FLOW (m³/h) | CONNECTION (Ø) | SAND (kg) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.01.29 | Ø450 | Side | 8 | Ø50 | 75 | 7 |
| 102.01.30 | Ø535 | Side | 12 | Ø50 | 100 | 11 |
| 102.01.31 | Ø635 | Side | 18 | Ø50 | 175 | 14 |
| 102.01.32 | Ø710 | Side | 22 | Ø50 | 250 | 19 |
| 102.01.29#top | Ø450 | Upper | 8 | Ø50 | 75 | 7 |
| 102.01.30#top | Ø535 | Upper | 12 | Ø50 | 100 | 11 |
| 102.01.31#top | Ø635 | Upper | 18 | Ø50 | 175 | 14 |
| MODEL | H | A | P | C | G | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø450 | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base |
| Ø535 | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base |
| Ø635 | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base |
| Ø710 | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base | Wide base |






Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26