D-HWT stainless steel pool heat exchanger, 14 to 259 kW at 90°C. Smooth spiral tube in cross flow, maximum efficiency with minimal pressure drop. Wholesale.
| CODE | MODEL | EFFICIENCY kW (90°C) | CAPITAL FLOW m³/h | PRESSURE DROP INITIAL bar | SECONDARY SUPPLY m³/h | PRESSURE DROP SECOND. bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.75 | D-HWT 12 | 14 | 1.2 | 0.03 | 10 | 0.05 |
| 203.11.76 | D-HWT 24 | 28 | 1.8 | 0.11 | 12 | 0.06 |
| 203.11.77 | D-HWT 35 | 42 | 2.0 | 0.18 | 10 | 0.10 |
| 203.11.78 | D-HWT 54 | 63 | 3.0 | 0.11 | 12 | 0.16 |
| 203.11.79 | D-HWT 65 | 84 | 3.0 | 0.23 | 12 | 0.22 |
| 203.11.60 | D-HWT 93 | 133 | 4.0 | 0.44 | 15 | 0.22 |
| 203.11.81 | D-HWT 122 | 175 | X 2 4.0 | 0.27 | 20 | 0.5 |
| 203.11.82 | D-HWT 182 | 259 | X 2 4.3 | 0.5 | 25 | 0.8 |
| MODEL | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-HWT 12 | 250 mm | 125 mm | 90 mm | 50 mm | 1½" female | 3/4" male |
| D-HWT 24 | 320 mm | 125 mm | 165 mm | 50 mm | 1½" female | 3/4" male |
| D-HWT 35 | 385 mm | 125 mm | 205 mm | 50 mm | 1½" female | 3/4" male |
| D-HWT 54 | 580 mm | 125 mm | 410 mm | 50 mm | 1½" female | 1" male |
| D-HWT 65 | 680 mm | 125 mm | 495 mm | 50 mm | 1½" female | 1" male |
| D-HWT 93 | 780 mm | 160 mm | 590 mm | 63 mm | 2" female | 1" male |
| D-HWT 122 | 1050 mm | 160 mm | 370 mm | 63 mm | 2" female | 1" male |
| D-HWT 182 | 1370 mm | 160 mm | 530 mm | 63 mm | 2" female | 1" male |





Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26