D-KWT swimming pool heat exchanger with plastic shell and corrugated tube made of stainless steel or titanium, 25 to 126 kW. High efficiency at low material costs. Wholesale.
| CODE | MODEL | EFFICIENCY kW (90°C) | CAPITAL FLOW m³/h | PRESSURE DROP INITIAL bar | SECONDARY SUPPLY m³/h | PRESSURE DROP SECOND. bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.92 | D-KWT 25 AISI | 25 | 2.0 | 0.10 | 8 | 0.11 |
| 203.11.93 | D-KWT 45 AISI | 46 | 2.0 | 0.15 | 10 | 0.15 |
| 203.11.94 | D-KWT 25 Ti | 25 | 2.0 | 0.10 | 8 | 0.11 |
| 203.11.95 | D-KWT 45 Ti | 46 | 2.0 | 0.15 | 10 | 0.15 |
| 203.11.96 | D-KWT 85 AISI | 91 | 2.0 | 0.28 | 12 | 0.22 |
| 203.11.97 | D-KWT 105 AISI | 126 | 2.0 | 0.36 | 15 | 0.30 |
| 203.11.98 | D-KWT 85 Ti | 91 | 2.0 | 0.28 | 12 | 0.22 |
| 203.11.99 | D-KWT 105 Ti | 126 | 2.0 | 0.36 | 15 | 0.30 |
| MODEL | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-KWT 25 AISI | 345 mm | 110 mm | 135 mm | F63 | 50 mm | 3 / 4 " |
| D-KWT 45 AISI | 415 mm | 110 mm | 135 mm | F63 | 50 mm | 3 / 4 " |
| D-KWT 25 Ti | 345 mm | 110 mm | 135 mm | F63 | 50 mm | 3 / 4 " |
| D-KWT 45 Ti | 415 mm | 110 mm | 135 mm | F63 | 50 mm | 3 / 4 " |
| D-KWT 85 AISI | 705 mm | 110 mm | 495 mm | F63 | 50 mm | 1" |
| D-KWT 105 AISI | 1015 mm | 110 mm | 805 mm | F63 | 50 mm | 1" |
| D-KWT 85 Ti | 705 mm | 110 mm | 495 mm | F63 | 50 mm | 1" |
| D-KWT 105 Ti | 1015 mm | 110 mm | 805 mm | F63 | 50 mm | 1" |





Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26