Plate heat exchanger G-PWT 32 to 120 kW low temperature, in stainless steel or titanium. For solar, geothermal and heat pumps. Wholesale.
| CODE | MODEL | EFFICIENCY kW (55°C) | PLATES | CAPITAL FLOW m³/h | PRESSURE DROP INITIAL bar | SECONDARY SUPPLY m³/h | PRESSURE DROP SECOND. bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.138 | G-PWT 30 AISI | 32 | 9 | 1,6 | 0.17 | 1,6 | 0.18 |
| 203.11.139 | G-PWT 50 AISI | 55 | 13 | 2,6 | 0.20 | 2,7 | 0.23 |
| 203.11.140 | G-PWT 70 AISI | 75 | 17 | 3,2 | 0.14 | 4,0 | 0.28 |
| 203.11.141 | G-PWT 100 AISI | 100 | 21 | 4,5 | 0.21 | 4,6 | 0.23 |
| 203.11.142 | G-PWT 120 AISI | 120 | 25 | 5,0 | 0.19 | 6,0 | 0.28 |
| 203.11.143 | G-PWT 30 Ti | 32 | 9 | 1,6 | 0.17 | 1,6 | 0.18 |
| 203.11.144 | G-PWT 50 Ti | 55 | 13 | 2,6 | 0.20 | 2,7 | 0.23 |
| 203.11.145 | G-PWT 70 Ti | 75 | 17 | 3,2 | 0.14 | 4,0 | 0.28 |
| 203.11.146 | G-PWT 100 Ti | 100 | 21 | 4,5 | 0.21 | 4,6 | 0.23 |
| 203.11.147 | G-PWT 120 Ti | 120 | 25 | 5,0 | 0.19 | 6,0 | 0.28 |
| MODEL | A | B | C | D | E | H1/F | H2/G | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-PWT 30 Ai | 200 mm | 460 mm | 69 mm | 380 mm | 110 mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 26,3 mm |
| G-PWT 50 Ai | 200 mm | 460 mm | 69 mm | 380 mm | 110 mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 38,0 mm |
| G-PWT 70 Ai | 200 mm | 460 mm | 69 mm | 380 mm | 110 mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 49,6 mm |
| G-PWT 100 Ai | 200 mm | 460 mm | 69 mm | 380 mm | 170 mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 61,2 mm |
| G-PWT 120 Ai | 200 mm | 460 mm | 69 mm | 380 mm | 170 mm | 1¼"x50x40 | 1¼" / 40 | 72,7 mm |





Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26