Digital electric pool heater in 12 versions from 1 kW to 24 kW, with temperature adjustment in 0,5 °C increments and language selection.
The digital version of the Evolution 2 series offers precise temperature adjustment by 0,5 °C. Nine single-phase versions from 1 kW to 18 kW and three three-phase from 15 kW to 24 kW, with titanium heating elements.
| CODE | POWER kW | AMP | MINIMUM FLOW | MAX FLOW | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.251 | 1,0 | 6 | 1 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.252 | 2,0 | 9 | 1 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.253 | 3,0 | 13 | 1 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.254 | 4,5 | 20 | 1 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.255 | 6,0 | 27 | 1 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.256 | 9,0 | 40 | 4 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.257 | 12,0 | 53 | 4 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.258 | 15,0 | 66 | 4 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.259 | 18,0 | 79 | 4 m³ / h | 17 m³ / h | 220-240V / 1PH |
| 203.11.260 | 15,0 | 22 | 4 m³ / h | 17 m³ / h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.261 | 18,0 | 26 | 4 m³ / h | 17 m³ / h | 380-400V / 3PH |
| 203.11.262 | 24,0 | 35 | 4 m³ / h | 17 m³ / h | 380-400V / 3PH |






Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26