Industrial electric heater 36-72 kW with two separate chambers and triple thermal protection, in versions for chlorine or salt water.
X-EWT 2.0 heaters are completely safe products with reduced vulnerability of electrical elements: the heating elements and the controller are located in two different chambers, so that any moisture in the first chamber does not affect the controller in the second.
| CODE | POWER kW | TREND | AMP | MAX. TEMPERATURE | WATER | MINIMUM FLOW | MAX FLOW | SHELL MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.340 | 36 | 400V | 52 | 40 ° C | Chlorinated | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.341 | 36 | 400V | 52 | 40 ° C | Salty | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.342 | 45 | 400V | 64 | 40 ° C | Chlorinated | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.343 | 45 | 400V | 64 | 40 ° C | Salty | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.344 | 54 | 400V | 78 | 40 ° C | Chlorinated | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.345 | 54 | 400V | 78 | 40 ° C | Salty | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.346 | 72 | 400V | 104 | 40 ° C | Chlorinated | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.347 | 72 | 400V | 104 | 40 ° C | Salty | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 924 mm | 561 mm | 374 mm | F63 | 253 mm |






Meet us at Piscine Global 2026
17–20 November 2026 · Eurexpo Lyon, France
#Piscineglobal26