
| CODE | OX-15BA1 | OX-18BA1 | OX-25BA1 | OX-35BA1 |
| HEATING Air 24C Water 26C | 3,8 kW - 15,0 kW | 4,8 kW - 18,0 kW | 6,8 kW - 25,0 kW | 8,8 kW - 35,0 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,24 kW - 2,5 kW | 0,30 kW - 3,09 kW | 0,43 kW - 4,12 kW | 0,56 kW - 5,15 kW |
| COP | 6,8 - 15,8 | 6,9 - 15,8 | 6,8 - 15,8 | 6,9 - 15,8 |
| HEATING Air 15C Water 26C | 2,0 kW - 12,5 kW | 3,8 kW - 16,5 kW | 5,5 kW - 22,0 kW | 6,4 kW - 28,0 kW |
| ENTRY VALIDITY | 0,39 kW - 2,36 kW | 0,5 kW - 3,37 kW | 0,72 kW - 4,70 kW | 0,84 kW - 5,20 kW |
| COP | 4,9 - 7,6 | 4,9 - 7,6 | 4,9 - 7,6 | 4,9 - 7,6 |
| POWER SUPPLY | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz | 220-240V / 50hz | 380V / 50Hz |
| Power consumption | 2,60 kW | 3,20 kW | 4,45 kW | 6,93 kW |
| AMPERAGE | 12 A | 14,7 A | 20,4 A | 11,3 A |
| COOLING POWER | 2,1kW - 9,4kW | 2,7 kW - 11,60 kW | 3,8 kW - 14,90 kW | 4,9 kW - 19,30 kW |
| CONDENSER | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
| COOLANT | R32 | R32 | R32 | R32 |
| FANS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NOISE db (A) (1 meter) | ≤ 43 - 55 | ≤ 45 - 56 | ≤ 47 - 58 | ≤ 49 - 59 |
| LOGIN | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| MINIMUM FLOW | 5,5 m3 / h | 6,5 m3 / h | 9,0 m3 / h | 12,0 m3 / h |
| OPERATING TEMPERATURE | -15C - +43C | -15C - +43C | -15C - +43C | -15C - +43C |
| NET DIMENSIONS L/W/H mm | 920/380/650 | 920/350/650 | 1092/445/742 | 1080/420/740 |
| PACKAGING DIMENSIONS L/W/H mm | 990/440/760 | 990/440/760 | 1150/460/862 | 1150/460/870 |
| WEIGHT net/gross | 46 / 57 | 50 / 62 | 88 / 99 | 98 / 110 |
| mode | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE | HEATING & COOLING WITH REVERSE DISCHARGE |
Upgrade your pool heating and cooling with state-of-the-art heat pump technology Oxygon.
Contact us to learn more about heat pump installation in your space.
WhatsApp us